<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Pinard .com</title>
	<atom:link href="http://super-pinard.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super-pinard.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Domaine Gilles Noblet &#8211; Vieilles Vignes 2008 (France &#8211; Bourgogne et Beaujolais &#8211; Pouilly-Fuissé &#8211; blanc) &#8211; Note : 15/20 par Pms</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 03/09/2010 : Très bonne surprise. Robe : Robe entre claire et dorée, disque respectable. Nez : Premier nez puissant, caramel, fleurs. Deuxième nez laisse apparaître encore plus de complexité. Bouche : Chaud, long, avec révélation d&#8217;un goût épicé, presque poivré. Finale : Chaude et longue. Conclusion : Une belle réussite source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 03/09/2010 : Très bonne surprise. Robe : Robe entre claire et dorée, disque respectable. Nez : Premier nez puissant, caramel, fleurs. Deuxième nez laisse apparaître encore plus de complexité. Bouche : Chaud, long, avec révélation d&#8217;un goût épicé, presque poivré. Finale : Chaude et longue. Conclusion : Une belle réussite</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16811" rel="nofollow" title="Domaine Gilles Noblet - Vieilles Vignes 2008 (France - Bourgogne et Beaujolais - Pouilly-Fuissé - blanc) - Note : 15/20 par Pms">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château de Bellevue 1987 (France &#8211; Vallée de la Loire &#8211; Chaume &#8211; blanc liquoreux) &#8211; Note : 16/20 par enclume27</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 04/09/2010 : Super, pas de bulles. source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 04/09/2010 : Super, pas de bulles.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16810" rel="nofollow" title="Château de Bellevue 1987 (France - Vallée de la Loire - Chaume - blanc liquoreux) - Note : 16/20 par enclume27">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Rousseau &#8211; Saint Nicolas de Bourgeuil 2008 (France &#8211; Vallée de la Loire &#8211; Saint Nicolas de Bourgueil &#8211; rouge) &#8211; Note : 12/20 par enclume27</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 04/09/2010 : bien source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 04/09/2010 : bien</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16809" rel="nofollow" title="Domaine Rousseau - Saint Nicolas de Bourgeuil 2008 (France - Vallée de la Loire - Saint Nicolas de Bourgueil - rouge) - Note : 12/20 par enclume27">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine du Mas Amiel &#8211; Autres Terres 2005 (France &#8211; Languedoc-Roussillon &#8211; Côtes du Roussillon Villages &#8211; rouge) &#8211; Note : 14/20 par edcedc</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 03/09/2010 : bien du caractère du fruit et un peu d&#8217;évolution, longueur moyenne source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 03/09/2010 : bien du caractère du fruit et un peu d&#8217;évolution, longueur moyenne</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16807" rel="nofollow" title="Domaine du Mas Amiel - Autres Terres 2005 (France - Languedoc-Roussillon - Côtes du Roussillon Villages - rouge) - Note : 14/20 par edcedc">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Demoiselle de Sociando-Mallet 2006 (France &#8211; Bordeaux &#8211; Haut-Médoc &#8211; rouge) &#8211; Note : 16/20 par Loop71</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 03/09/2010 : Un vin rond et avec une réel plaisir en bouche source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 03/09/2010 : Un vin rond et avec une réel plaisir en bouche</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16806" rel="nofollow" title="La Demoiselle de Sociando-Mallet 2006 (France - Bordeaux - Haut-Médoc - rouge) - Note : 16/20 par Loop71">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Bouachon La Maurelle 2007 (France &#8211; Vallée du Rhône &#8211; Crozes-Hermitage &#8211; rouge) &#8211; Note : 15/20 par pasitos</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 02/09/2010 : Un Syrah de grande qualité, raffiné et complexe. Robe : Belle robe grenat vif et brillant. Nez : Équilibré, complexe, poivre, fruits mûrs. Bouche : Ample, raffiné et équilibré, généreux dans sa puissance aromatique sur les fruits mûrs, café, moka, chocolat, tannins très bien fondus. Conclusion : Très bonne qualité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 02/09/2010 : Un Syrah de grande qualité, raffiné et complexe. Robe : Belle robe grenat vif et brillant. Nez : Équilibré, complexe, poivre, fruits mûrs. Bouche : Ample, raffiné et équilibré, généreux dans sa puissance aromatique sur les fruits mûrs, café, moka, chocolat, tannins très bien fondus. Conclusion : Très bonne qualité de ce Syrah, beaucoup de prestance.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16805" rel="nofollow" title="Maison Bouachon La Maurelle 2007 (France - Vallée du Rhône - Crozes-Hermitage - rouge) - Note : 15/20 par pasitos">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de la Margotte Fût de Chêne 2007 (France &#8211; Bourgogne et Beaujolais &#8211; Chablis &#8211; blanc) &#8211; Note : 15/20 par r.schock</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-de-la-margotte-fut-de-chene-2007-france-bourgogne-et-beaujolais-chablis-blanc-note-1520-par-r-schock.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-de-la-margotte-fut-de-chene-2007-france-bourgogne-et-beaujolais-chablis-blanc-note-1520-par-r-schock.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/domaine-de-la-margotte-fut-de-chene-2007-france-bourgogne-et-beaujolais-chablis-blanc-note-1520-par-r-schock.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 01/09/2010 : Bien, encore jeune, à garder. Robe : Robe or vert. Nez : Miel, pamplemousse, vanille. Bouche : Assez acide, signe de jeunesse. Vanillé. Finale : Longue sur des notes de vanille et de beurre. Conclusion : Vin nerveux, voire un peu dur, encore jeune. Aromatique, marqué par l&#8217;élevage en fût de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 01/09/2010 : Bien, encore jeune, à garder. Robe : Robe or vert. Nez : Miel, pamplemousse, vanille. Bouche : Assez acide, signe de jeunesse. Vanillé. Finale : Longue sur des notes de vanille et de beurre. Conclusion : Vin nerveux, voire un peu dur, encore jeune. Aromatique, marqué par l&#8217;élevage en fût de chêne.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16804" rel="nofollow" title="Domaine de la Margotte Fût de Chêne 2007 (France - Bourgogne et Beaujolais - Chablis - blanc) - Note : 15/20 par r.schock">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/domaine-de-la-margotte-fut-de-chene-2007-france-bourgogne-et-beaujolais-chablis-blanc-note-1520-par-r-schock.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuvée La Jarthe 2006 (France &#8211; Sud-Ouest &#8211; Côtes de Bergerac &#8211; blanc moëlleux) &#8211; Note : 13/20 par beps56</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/cuvee-la-jarthe-2006-france-sud-ouest-cotes-de-bergerac-blanc-moelleux-note-1320-par-beps56.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/cuvee-la-jarthe-2006-france-sud-ouest-cotes-de-bergerac-blanc-moelleux-note-1320-par-beps56.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/cuvee-la-jarthe-2006-france-sud-ouest-cotes-de-bergerac-blanc-moelleux-note-1320-par-beps56.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 30/08/2010 : +++. Robe : assez clair pour un moelleux de 4 ans. Nez : pas très flateuse, une arrière odeur de chaussette. Bouche : la bouche rattrape le nez, le rondeur est au rendez-vous et assez équilibré. Finale : Assez long en bouche malgré tout source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 30/08/2010 : +++. Robe : assez clair pour un moelleux de 4 ans. Nez : pas très flateuse, une arrière odeur de chaussette. Bouche : la bouche rattrape le nez, le rondeur est au rendez-vous et assez équilibré. Finale : Assez long en bouche malgré tout</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16793" rel="nofollow" title="Cuvée La Jarthe 2006 (France - Sud-Ouest - Côtes de Bergerac - blanc moëlleux) - Note : 13/20 par beps56">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/cuvee-la-jarthe-2006-france-sud-ouest-cotes-de-bergerac-blanc-moelleux-note-1320-par-beps56.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Palais &#8211; Merlot-Syrah &#8211; (France &#8211; Autre région &#8211; Vin de Table &#8211; rouge) &#8211; Note : 13/20 par r.schock</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/les-palais-merlot-syrah-france-autre-region-vin-de-table-rouge-note-1320-par-r-schock.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/les-palais-merlot-syrah-france-autre-region-vin-de-table-rouge-note-1320-par-r-schock.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/les-palais-merlot-syrah-france-autre-region-vin-de-table-rouge-note-1320-par-r-schock.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 01/09/2010 : Un vin plaisir, très très fruité. Robe : Robe pourpre intense. Nez : Nez très fruité, sur les fruits rouges, noirs. . Bouche : Bouche concentrée de fruits. Peu de charpente. Finale : Fruitée, persistante. Conclusion : Vin fruité, vin plaisir. Bien pour l&#8217;apéro. source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 01/09/2010 : Un vin plaisir, très très fruité. Robe : Robe pourpre intense. Nez : Nez très fruité, sur les fruits rouges, noirs. . Bouche : Bouche concentrée de fruits. Peu de charpente. Finale : Fruitée, persistante. Conclusion : Vin fruité, vin plaisir. Bien pour l&#8217;apéro.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16802" rel="nofollow" title="Les Palais - Merlot-Syrah - (France - Autre région - Vin de Table - rouge) - Note : 13/20 par r.schock">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/les-palais-merlot-syrah-france-autre-region-vin-de-table-rouge-note-1320-par-r-schock.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pommery &#8211; Brut Rosé &#8211; (France &#8211; Champagne &#8211; Champagne &#8211; rosé effervescent) &#8211; Note : 12/20 par gooneur</title>
		<link>http://super-pinard.com/non-classe/pommery-brut-rose-france-champagne-champagne-rose-effervescent-note-1220-par-gooneur.htm</link>
		<comments>http://super-pinard.com/non-classe/pommery-brut-rose-france-champagne-champagne-rose-effervescent-note-1220-par-gooneur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-pinard.com/non-classe/pommery-brut-rose-france-champagne-champagne-rose-effervescent-note-1220-par-gooneur.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 31/08/2010 : Un rosé myen, peu gustatif! source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 31/08/2010 : Un rosé myen, peu gustatif!</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16798" rel="nofollow" title="Pommery - Brut Rosé - (France - Champagne - Champagne - rosé effervescent) - Note : 12/20 par gooneur">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-pinard.com/non-classe/pommery-brut-rose-france-champagne-champagne-rose-effervescent-note-1220-par-gooneur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
